Commune/Paroisse : Haguenau [Bas-Rhin]
Patronyme : ?
Pages : 1 2
Tri : | Dates | Epoux | Epouses | |
---|---|---|---|---|
1. | 31.04.1634 | ? Jean | BADER Catherine | Détails |
2. | 31.04.1634 | BADER Catherine | ? Jean | Détails |
3. | 11.01.1616 | ? Catherine | HACKHER Jean | Détails |
4. | 11.01.1616 | HACKHER Jean | ? Catherine | Détails |
5. | 03.03.1631 | ? Wendelin | TABLUTZ Marie Elisabeth | Détails |
6. | 03.03.1631 | TABLUTZ Marie Elisabeth | ? ? | Détails |
7. | 17.02.1632 | ? Claire Anne | BERNAWER Claude | Détails |
8. | 17.02.1632 | ? Anne | RIDINGER Jean Georges | Détails |
9. | 17.02.1632 | BERNAWER Claude | ? Caire Anne | Détails |
10. | 17.02.1632 | RIDINGER Jean Georges | ? Anne | Détails |
11. | 31.03.1632 | ? Barbara | SELDER Georges | Détails |
12. | 31.03.1632 | SELDER Georges | ? Barbe | Détails |
13. | 09.05.1632 | ? Christine | BITSCH Jean | Détails |
14. | 09.05.1632 | ? Christine | RUETSCH Jacques | Détails |
15. | 09.05.1632 | BITSCH Jean | ? Christine | Détails |
16. | 09.05.1632 | RUETSCH Jacques | ? Christine | Détails |
17. | 07.02.1633 | ? Anne | HERTER Nicolas | Détails |
18. | 07.02.1633 | HERTER Nicolas | ? Anne | Détails |
19. | 21.05.1634 | ? Catherine | WACKEN Jean | Détails |
20. | 21.05.1634 | WACKEN Jean | ? Catherine | Détails |
21. | 26.11.1635 | ? Catherine | GATSCHI Jacques | Détails |
22. | 26.11.1635 | GATSCHI Jacques | ? Catherine | Détails |
23. | 22.04.1645 | ? Marguerite | MEISTER Jean Jacques | Détails |
24. | 22.04.1645 | MEISTER Jean Jacques | ? Marguerite | Détails |
25. | 15.01.1646 | ? Jean | BIBER Dorothée | Détails |
26. | 15.01.1646 | BIBER Dorothée | ? Jean | Détails |
27. | 22.09.1657 | ? Catherine | SONTAG Jean | Détails |
28. | 22.09.1657 | SONTAG Jean | ? Catherine | Détails |
29. | 03.02.1659 | ? Anne Barbara | UNGERER Jean Jacques Wolgang | Détails |
30. | 03.02.1659 | UNGERER Jean Jacques Wolfgang | ? Anne Barbe | Détails |
31. | 28.06.1659 | ? Catherine | SCHWARTZ Michel | Détails |
32. | 28.06.1659 | SCHWARTZ Michel | ? Catherine | Détails |
33. | 16.01.1661 | ? Gertrude | BARTH Daniel | Détails |
34. | ??.??.1662 | ? Catherine | HUBER Jacques | Détails |
35. | ??.??.1662 | HUBER Jacques | ? Catherine | Détails |
36. | 08.05.1662 | ? ? | BIRLE Philippe | Détails |
37. | 08.05.1662 | BIRLE Philippe | ? ? | Détails |
38. | 02.06.1663 | ? Jean Caspar | WERNER Anne Marie | Détails |
39. | 02.06.1663 | WERNER Anne Marie | ? Jean Caspar | Détails |
40. | 30.08.1665 | ? Marie Elisabeth | STREITT François | Détails |
41. | 30.08.1665 | STREITT François | ? Marie Elisabeth | Détails |
42. | 06.05.1668 | ? ? | KELLER Jean Georges | Détails |
43. | 06.05.1668 | KELLER Jean Georges | ? ? | Détails |
44. | 09.07.1674 | ? Nicolas | SCHWEICKER Anne Catherine | Détails |
45. | 09.07.1674 | SCHWEICKER Anne Catherine | ? Nicolas | Détails |
46. | 22.04.1675 | ? Anne Catherine | JO Jean Jacques | Détails |
47. | 22.04.1675 | JO Jean Jacques | ? Anne Catherine | Détails |
48. | 25.06.1675 | ? Anne Catherine | GRAZMEYER Michel | Détails |
49. | 25.06.1675 | GRAZMEYER Michel | ? Anne Catherine | Détails |
50. | 30.09.1675 | ? Catherine | HIRTZ Georges | Détails |
51. | 30.09.1675 | HIRTZ Jean | ? Catherine | Détails |
52. | 21.10.1675 | ? Elisabeth | MORAU Gabriel | Détails |
53. | 21.10.1675 | MORAU Gabriel | ? Elisabeth | Détails |
54. | 27.01.1676 | ? Anne Marie | STOCKER Jacques | Détails |
55. | 27.01.1676 | STOCKER Jacques | ? Anne Marie | Détails |
56. | 13.04.1676 | ? Jean Adolphe | STUMPFF Brigitte | Détails |
57. | 13.04.1676 | STUMPFF Brigitte | ? Jean Adolphe | Détails |
58. | 30.06.1676 | ? Charlotte | BRIE (DE) Louis | Détails |
59. | 30.06.1676 | BRIE (DE) Louis | ? Charlotte | Détails |
60. | 14.08.1676 | ? Anne Marguerite | MIAU Philibert | Détails |
61. | 14.09.1676 | MIAU Philibert | ? Anne Marguerite | Détails |
62. | 05.11.1676 | ? Marie Anne | ? Louis | Détails |
63. | 05.11.1676 | ? Louis | ? Marie Anne | Détails |
64. | 26.11.1685 | ? Anne Barbara | PFEIFFER Nicolas | Détails |
65. | 26.11.1685 | PFEIFFER Nicolas | ? Anne Barbe | Détails |
66. | 11.10.1688 | ? Marie Catherine | SPILMAN Jean | Détails |
67. | 11.10.1688 | SPILMAN Jean | ? Marie Catherine | Détails |
68. | 09.09.1691 | ? Salomé | SPECK Jean Martin | Détails |
69. | 09.09.1691 | SPECK Jean Martin | ? Salomé | Détails |
70. | 26.01.1693 | ? ? | OBERHUBER Jean | Détails |
71. | 26.01.1693 | OBERHUBER Jean | ? ? | Détails |
72. | 02.02.1693 | ? Christine | BARDT Daniel | Détails |
73. | 02.02.1693 | BARDT Daniel | ? Christine | Détails |
74. | 22.06.1693 | KREMER Anne Catherine | ? Jacques | Détails |
75. | 20.02.1694 | ? Madeleine | KREBS Jean Adolphe | Détails |
76. | 21.01.1697 | DRAUDEL Jean | ? Marie | Détails |
77. | 24.03.1697 | ? Anne | ZISCHBACH Georges | Détails |
78. | 24.03.1697 | ZISCHBACH Georges | ? Anne | Détails |
79. | 07.01.1698 | ? Anne Sarah | CAMERER Jean Georges | Détails |
80. | 07.01.1698 | CAMERER Jean Georges | ? Anne Sarah | Détails |
81. | 09.01.1702 | ? Anne Françoise | RENEJOUAN Dyonisius | Détails |
82. | 09.01.1702 | RENEJOUAN Dionisius | ? Anne Françoise | Détails |
83. | 09.06.1711 | ? Marie Franç. Floriane | SIMON Joseph | Détails |
84. | 09.06.1711 | SIMON Joseph | ? Marie Françoise Floriane | Détails |
85. | 13.02.1719 | ? ? | FRANCK Henri | Détails |
86. | 13.02.1719 | FRANCK Henri | ? ? | Détails |
87. | 05.10.1719 | ? Elisabeth | REULY Jacques | Détails |
88. | 05.10.1719 | REULY Jacques | ? Elisabeth | Détails |
89. | 15.04.1722 | ? ? | SILBERMANN Jean Georges | Détails |
90. | 15.04.1722 | SILBERMANN Jean Georges | ? ? | Détails |
91. | 18.05.1722 | ? Anne Marie | JUNG François | Détails |
92. | 18.05.1722 | JUNG François | ? Anne Marie | Détails |
93. | 18.10.1723 | ? ? | DIETRICH Marguerite | Détails |
94. | 18.10.1723 | DIETRICH Marguerite | ? ? | Détails |
95. | 08.11.1723 | ? ? | SCHMIDT Jean Georges | Détails |
96. | 08.11.1723 | SCHMIDT Jean Georges | ? ? | Détails |
97. | 05.02.1725 | ? ? | HEMMER Jean Michel | Détails |
98. | 05.02.1725 | HEMMER Jean Michel | ? ? | Détails |
99. | 25.11.1728 | ? ? | UNGERER Jean Antoine | Détails |
100. | 25.11.1728 | UNGERER Jean Antoine | ? ? | Détails |
Pages : 1 2