Décès / Sépultures

Commune/Paroisse : haguenau [Bas-Rhin]   (Carte)

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  CRUSENMEYER 1748-1811 2
 2.  CROYSI 1733 1
 3.  CRONN 1771 1
 4.  CRONHARD 1786-1799 4
 5.  CRONENBERGER 1765-1834 7
 6.  CRON 1778-1868 2
 7.  CROMER 1763-1862 2
 8.  CROIX (LA) 1707-1774 3
 9.  CROISON 1674 1
 10.  CROBECKER 1769 1
 11.  CRISTOPH 1783 1
 12.  CRISTOFELL 1743 1
 13.  CREUZ 1771 1
 14.  CREUTZER 1766-1833 2
 15.  CREUTZ 1767 1
 16.  CREMER 1764-1890 4
 17.  CRERRI 1698 1
 18.  CRAZMEYER 1733-1748 7
 19.  CRAY (DU) 1718-1725 3
 20.  CRAUSENMEY 1705 1
 21.  CRATZMEYER 1682-1868 22
 22.  CRAUSEN 1703 1
 23.  CRATZ 1787-1788 2
 24.  CRASA 1704 1
 25.  CRAFT 1669-1684 13
 26.  CRAFFT 1718-1764 4
 27.  CRAFF 1704 1
 28.  CRUNEL 1829 1
 29.  CROSTOT 1826 1
 30.  CRONIMUS 1814 1
 31.  CRONIMUND 1904 1
 32.  CROLLAZ 1870 1
 33.  CRIQUI 1852-1912 8
 34.  CRIBIER 1863 1
 35.  CREUSEVEAU 1854 1
 36.  CRESSON 1819-1827 2
 37.  CRENNER 1839-1878 4
 38.  CRENER 1864-1868 3
 39.  CREINER 1833-1879 2
 40.  CRAVE 1813-1897 14
 41.  CRAUTH 1794 2
 42.  CRAME 1801 1

Top  

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2023, ADSoft)