Décès / Sépultures

Commune/Paroisse : haguenau [Bas-Rhin]   (Carte)

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  ALLENBACH 1921 1
 2.  ALLONIER 1918 1
 3.  ALEXANDROW 1917 1
 4.  ALLEMANN 1917 1
 5.  ALGAYER 1916 1
 6.  ALOPH 1913 1
 7.  ALTERSITZ 1897-1913 2
 8.  ALBERS 1910 1
 9.  ALTENBURGER 1803-1905 21
 10.  ALLHEILY 1902-1904 2
 11.  ALBRECHT 1755-1902 11
 12.  ALT 1757-1901 11
 13.  ALLEIN 1893-1901 2
 14.  ALBERT 1803-1897 3
 15.  ALLERSTOERFFER 1841-1897 5
 16.  ALTSCHUL 1893 1
 17.  ALLSTOERFFER 1853-1871 6
 18.  ALLAIN 1806-1870 2
 19.  ALQUIE 1870 1
 20.  ALI BEN AMAR 1870 1
 21.  ALI BEN SALEM 1870 1
 22.  ALIBERT 1870 1
 23.  ALLMANN 1854-1867 2
 24.  ALSTOERFER 1865 1
 25.  ALEXANDRE 1802-1859 7
 26.  ALDEBERT 1857 1
 27.  ALEXANDER 1766-1847 2
 28.  ALLARDOT 1846 1
 29.  ALLAMASSEY 1841 1
 30.  ALLEMAND 1781-1836 7
 31.  ALMA 1835 1
 32.  ALTWECK 1822 1
 33.  ALTYIM 1816 1
 34.  ALBERTIN 1813 1
 35.  ALLARD 1813 1
 36.  ALLONIS 1813 1
 37.  ALLONGE 1808 1
 38.  ALLOTTE 1807 1
 39.  ALBEC 1801 1
 40.  ALLEXANDRE 1794 1
 41.  ALBANESIUS 1782 1
 42.  ALTRITT 1781 1
 43.  ALLMAND 1775 1
 44.  ALTERMATT 1774 1
 45.  ALDEY 1769 1
 46.  ALBERTHYE 1768 1
 47.  ALLENDER 1757 1
 48.  ALTENBACH 1743-1750 4
 49.  ALBSON 1747 1
 50.  ALTERBACH 1745 1
 51.  ALBRECH 1745 1
 52.  ALTENHOFEN 1744 1
 53.  ALTENBERGER 1735 1
 54.  ALBERTHAL 1719 2
 55.  ALMESPACH 1704 1
 56.  ALARI 1688 1
 57.  ALLEGRES 1675 1

Top  

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2023, ADSoft)