Divers (publications de mariage 1793-1906)

Commune/Paroisse : Haguenau [Bas-Rhin]   (Carte)

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  BLACK 1851 1 -
2.  BLAESER 1886 1 -
3.  BLAISE 1859-1906 2 -
4.  BLAISE (VEUF) 1799 1 -
5.  BLANCHARD 1833 1 -
6.  BLANCHOT 1867 1 -
7.  BLANCKENBURG 1877 1 -
8.  BLANK 1904 1 -
9.  BLANKE 1900 1 -
10.  BLANKENNAGEL 1906 1 -
11.  BLANZ 1904 1 -
12.  BLASIUS 1830-1903 11 -
13.  BLATT 1835 1 -
14.  BLATTNER 1899 1 -
15.  BLAU 1797 1 -
16.  BLAUFUS 1877 1 -
17.  BLAUSCHE 1900 1 -
18.  BLAVIN 1898-1906 2 -
19.  BLAY 1851 1 -
20.  BLECHNER 1900 1 -
21.  BLECKMANN 1888 1 -
22.  BLEIDORN 1894 1 -
23.  BLEIGER 1882 1 -
24.  BLETER 1833-1896 6 -
25.  BLETER (VEUF) 1848 1 -
26.  BLETTERER 1818-1905 5 -
27.  BLETTNER 1906 1 -
28.  BLEUSCH 1801 1 -
29.  BLICIHART 1900 1 -
30.  BLIEFELD 1830 1 -
31.  BLIES 1905 1 -
32.  BLIN 1824 2 -
33.  BLINDOR 1903 1 -
34.  BLOC 1839 1 -
35.  BLOCH 1799-1905 53 -
36.  BLOCH (VEUF) 1850-1895 3 -
37.  BLOCH (VEUVE) 1876 1 -
38.  BLOCK 1860-1902 2 -
39.  BLOE 1838 1 -
40.  BLOESCH 1854 1 -
41.  BLOME 1902 1 -
42.  BLOND 1876 1 -
43.  BLONDET 1796 1 -
44.  BLOSENHAUER 1853 1 -
45.  BLOSER 1797-1849 5 -
46.  BLOSER (VEUF) 1797 1 -
47.  BLOSS 1887-1894 2 -
48.  BLOT 1793 1 -
49.  BLOTIER 1846-1851 2 -
50.  BLUM 1818-1902 17 -
51.  BLUM (VEUF) 1827 1 -
52.  BLUMBERG 1857 1 -
53.  BLUME 1894 2 -
54.  BLUMEL 1895 1 -
55.  BLUMENFELD 1816-1903 8 -
56.  BLUMENFELD (VEUF) 1864 1 -
57.  BLUMENSTEIN (VON) 1873 1 -
58.  BLUMENTHAL 1884-1905 2 -
59.  BLUMENTHAL (VON) 1872 1 -
60.  BLUNTZER 1886 1 -

Top  

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)