Naissances / Baptêmes

Commune/Paroisse : haguenau [Bas-Rhin]   (Carte)

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  VOGEL 1630-1918 58
 2.  VOGLER 1751-1922 2
 3.  VOGT 1611-1920 50
 4.  VOGIN 1902-1912 5
 5.  VOGE 1906 1
 6.  VOGELBERGER 1829-1852 4
 7.  VOGELWEID 1796 1
 8.  VOGELE 1761-1782 4
 9.  VOGLING 1779 1
 10.  VOGTLE 1775 1
 11.  VOGELL 1616-1773 5
 12.  VOGLIN 1761 1
 13.  VOGELIN 1628-1755 2

Top  

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)