Mariages

Commune/Paroisse : Haguenau [Bas-Rhin]   (Carte)

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  TOCAS 1794 1 1
2.  TODE 1906 1 1
3.  TOELLE 1888 1 1
4.  TOEPFER 1894 1 -
5.  TOEPP 1919 1 1
6.  TOHMAS 1831 1 -
7.  TOILLIE 1921 2 2
8.  TOLKSDORF 1894 1 1
9.  TOLLIS 1663 1 1
10.  TOMAS 1615-1616 2 2
11.  TOMASCHKO 1802 1 1
12.  TONIUS 1824 1 1
13.  TONNELIER 1856 1 1
14.  TONNELLIER 1768 1 1
15.  TONSOR 1708 1 1
16.  TOPFER 1894 - 1
17.  TORSOR 1657 1 1
18.  TOSTER 1724 1 1
19.  TOSTOR 1723 1 1
20.  TOTSCH 1706 1 1
21.  TOULY 1837-1869 3 3
22.  TOURNIER 1798-1800 2 2
23.  TOURREAU (DE) 1780 1 1
24.  TOURRUTH 1746 1 1
25.  TOUSSAINT 1753-1844 3 3
26.  TOUSSING 1799 1 1

Top  

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)