Mariages

Commune/Paroisse : Haguenau [Bas-Rhin]   (Carte)

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  NICALL 1637 1 1
2.  NICEL 1647 1 1
3.  NICKEL 1850-1913 3 3
4.  NICLAUS 1876 1 1
5.  NICLAUSEN 1633 1 1
6.  NICLOT 1919 1 1
7.  NICLOUT 1855 1 1
8.  NICOLA 1813-1867 2 2
9.  NICOLAS 1794-1908 17 17
10.  NICOLE 1795 1 1
11.  NICOLIN 1733-1788 5 5
12.  NICORA 1892 1 1
13.  NIDERER 1650-1804 10 9
14.  NIDERLAND 1844 1 1
15.  NIDERMEYER 1748-1770 5 4
16.  NIEDERER 1623-1720 2 3
17.  NIEDERHAFFER 1789 1 1
18.  NIEDERMAYER 1805 1 1
19.  NIEDERMEYER 1748-1901 6 7
20.  NIEDHEIMER 1688 1 1
21.  NIEDHEIMER DE WASENBOURG 1728 1 1
22.  NIEDHEYMER DE WASENBOURG 1713 1 1
23.  NIEDTHAMMER 1676 - 1
24.  NIEDTHEIMER 1659-1696 2 2
25.  NIEMANDT 1684-1689 2 2
26.  NIERENGARTEN 1906 1 1
27.  NIES 1727 1 1
28.  NIESS 1736-1905 4 4
29.  NIEVERGELD 1701 1 1
30.  NIHIO 1634 1 1
31.  NIOX 1861 1 1
32.  NIPEILLER 1873 1 1
33.  NIPPERT 1618 1 1
34.  NIQUET 1920 1 1
35.  NIS 1670 1 1
36.  NISCH 1841 1 1
37.  NITSCH 1895 1 1
38.  NITSCHKE 1883 1 1
39.  NITTERER 1001-1806 4 4
40.  NITZGEN 1902 1 1

Top  

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)