Décès / Sépultures

Commune/Paroisse : haguenau [Bas-Rhin]   (Carte)

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  MONFORT 1688-1806 2
 2.  MONCLA (DE) 1689 1
 3.  MONIER 1692 1
 4.  MONFURT 1706 1
 5.  MONDARDIER 1710 1
 6.  MONTBRUN (DE) 1713 1
 7.  MONCH 1715-1749 4
 8.  MONTFORT 1715-1812 4
 9.  MONGEON 1726 1
 10.  MONTAGNE (DE LA) 1728 1
 11.  MONTEUL 1740 1
 12.  MONBILLY 1742 1
 13.  MONBEL 1743 1
 14.  MONNIAUX 1743 1
 15.  MONBARRON 1748 1
 16.  MONTAWON 1749 1
 17.  MONTENAST 1755 1
 18.  MONJONG 1760 1
 19.  MONTAGO 1770 1
 20.  MONCK 1778-1781 2
 21.  MONZINGER 1817-1918 18
 22.  MONTAG 1855-1916 3
 23.  MONNET 1812-1912 18
 24.  MONTIGNY 1910 1
 25.  MONTERING 1894 1
 26.  MONTRI 1893 1
 27.  MONNIER 1861 1
 28.  MONARD 1854 1
 29.  MONTAGNE 1852 1
 30.  MONET 1845-1847 2
 31.  MONIEZ 1846 1
 32.  MONIN 1831-1844 3
 33.  MONTON 1841 1
 34.  MONIQUE 1838 1
 35.  MONCORPS 1822 1
 36.  MONTESSOU 1821 1
 37.  MONN 1818 1
 38.  MONTELIER 1813 1
 39.  MONTONNET 1813 1
 40.  MONTEREAU 1813 1
 41.  MONTELS 1812 1
 42.  MONIE 1806 1
 43.  MONNOT 1801 1
 44.  MONCOCU 1800 1
 45.  MONCEAU 1795 1
 46.  MONTVIELLER 1793 1

Top  

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)