Décès / Sépultures

Commune/Paroisse : haguenau [Bas-Rhin]   (Carte)

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  MICHEL 1676-1918 74
 2.  MICHELS 1697-1914 5
 3.  MICHAEL 1704-1887 3
 4.  MICHLIN 1720 1
 5.  MICHELSHANS 1725-1806 17
 6.  MICHELBACK 1726 1
 7.  MICHLER 1759 1
 8.  MICHELSHANTZ 1776-1841 3
 9.  MICHELL 1779 1
 10.  MICHNOW 1918 1
 11.  MICHLING 1789-1918 4
 12.  MICHAUX 1914 1
 13.  MICHOULIER 1860 1
 14.  MICHAUD 1855 1
 15.  MICALEFKY 1814 1
 16.  MICHELHANS 1805 1
 17.  MICHELSHANNS 1796 1

Top  

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)