Décès / Sépultures

Commune/Paroisse : haguenau [Bas-Rhin]   (Carte)

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  KREMER 1666-1922 37
 2.  KRESS 1667-1921 16
 3.  KREMP 1675-1770 5
 4.  KRESCH 1676 1
 5.  KREBS 1691-1914 8
 6.  KRETZ 1701-1829 2
 7.  KRENB 1713 1
 8.  KREZ 1725 1
 9.  KREINER 1741 1
 10.  KREMBSER 1744 1
 11.  KREUL 1746 1
 12.  KRECHTLER 1750-1754 3
 13.  KREBS (DE) 1759-1784 3
 14.  KREMB 1768 1
 15.  KREMMER 1783-1794 4
 16.  KREUTZ 1783-1815 2
 17.  KREUTER 1784-1840 6
 18.  KREHN 1785 1
 19.  KREMPP 1788 1
 20.  KREMSER 1868-1921 20
 21.  KREISZ 1920 1
 22.  KREFTER 1915 1
 23.  KRESZ 1909 1
 24.  KREISS 1854-1907 4
 25.  KRETZSCHMAR 1902 1
 26.  KRENZER 1900 1
 27.  KREB 1893 1
 28.  KRETSCHEL 1893 1
 29.  KREUTZER 1892 1
 30.  KREITER 1849-1884 9
 31.  KREMINGER 1875 1
 32.  KREYTTER 1870 1
 33.  KRETER 1855 1
 34.  KREBERT 1854 1
 35.  KREMPF 1853 1
 36.  KREWO 1842 1
 37.  KREITZ 1841 1
 38.  KREUTTER 1841 1
 39.  KREYSSELLE 1798-1836 2
 40.  KREM 1827-1832 3
 41.  KREYER 1824 1
 42.  KREIFF 1804 1
 43.  KREYSSEL 1797 1

Top  

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)