Décès / Sépultures

Commune/Paroisse : haguenau [Bas-Rhin]   (Carte)

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  HALLER 1711-1825 5
 2.  HALBER 1730 1
 3.  HALTER 1731-1915 49
 4.  HALM 1733 1
 5.  HALBERSTATT 1735-1781 8
 6.  HALSBAUER 1735 1
 7.  HALMERSCHLAGER 1736 1
 8.  HALB 1749 1
 9.  HALDER 1759-1884 7
 10.  HALLIEZ DE ST. MARTHE 1765 1
 11.  HALMENSCHLAU 1778 1
 12.  HALBAX 1778 1
 13.  HALBWAX 1813-1921 38
 14.  HALFF 1800-1915 13
 15.  HALBWACHS 1820-1914 5
 16.  HALLEZ 1806-1903 16
 17.  HALWAX 1890 1
 18.  HALGUE 1856 1
 19.  HALFEN 1813-1851 3
 20.  HALF 1826 1
 21.  HALMENSCHLAGER 1822 1
 22.  HALFFEN 1816 1
 23.  HALMERSTATT 1800 1
 24.  HALLBACHS 1797 1

Top  

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)