Décès / Sépultures

Commune/Paroisse : haguenau [Bas-Rhin]   (Carte)

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  AUG 1694-1871 3
 2.  AUBOURG (D') 1734 1
 3.  AUJEU 1736 1
 4.  AUBRESAL 1736 1
 5.  AUGUST 1736-1896 5
 6.  AUPRE (D') 1738 1
 7.  AUTEMPS 1743 1
 8.  AUGE 1757-1821 6
 9.  AUBERY (D') 1764 1
 10.  AUD 1771 1
 11.  AURES 1921 1
 12.  AUBRY 1813-1918 6
 13.  AUGUSTIN 1812-1916 4
 14.  AUFTRING 1913 1
 15.  AUREGGIO 1808-1907 8
 16.  AUFFINGER 1879-1896 3
 17.  AUER 1896 1
 18.  AUFMUTH 1895 1
 19.  AUBHEIMER 1849-1885 3
 20.  AUBERT 1813-1870 2
 21.  AUSTRY 1870 1
 22.  AUSANIER 1870 1
 23.  AUROY 1859 1
 24.  AUDIN 1858 1
 25.  AUBRICH 1851 1
 26.  AUREGIO 1800-1847 3
 27.  AUGEIRE 1846 1
 28.  AUPERIN 1801-1838 3
 29.  AUBIN 1836 1
 30.  AUBINGER 1835 1
 31.  AUPRETRE 1835 1
 32.  AUGER 1833 1
 33.  AUDEBEY 1833 1
 34.  AUTHENY 1818 1
 35.  AUB 1814 1
 36.  AUZEL 1813 1
 37.  AUDRY 1810 1
 38.  AUPERIER 1809 1
 39.  AUDONY 1808 1
 40.  AUTERRE 1806 1
 41.  AUDIQUIER 1805 1

Top  

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)