Commune/Paroisse : Haguenau [Bas-Rhin]
Patronyme : VETTER
Pages : 1 2
Tri : | Dates | Intervenant 1 | Intervenant 2 | Document | |
---|---|---|---|---|---|
1. | 04.07.1799 | VETTER Jean | publications de mariage 1793-1906 | Détails | |
2. | 1802 | VETTER Catherine | Recensement de population | Détails | |
3. | 1802 | VETTER Catherine | Recensement de population | Détails | |
4. | 1802 | VETTER Catherine | Recensement de population | Détails | |
5. | 1802 | VETTER Eve | Recensement de population | Détails | |
6. | 1819 | VETTER Antoine | Recensement de population | Détails | |
7. | 1819 | VETTER Madeleine | Recensement de population | Détails | |
8. | 1819 | VETTER Ignace | Recensement de population | Détails | |
9. | 1819 | VETTER Dorothée | Recensement de population | Détails | |
10. | 1819 | VETTER Joseph | Recensement de population | Détails | |
11. | 1819 | VETTER Joseph | Recensement de population | Détails | |
12. | 1819 | VETTER Eve | Recensement de population | Détails | |
13. | 1819 | VETTER Catherine | Recensement de population | Détails | |
14. | 1819 | VETTER Catherine | Recensement de population | Détails | |
15. | 1819 | VETTER Joseph | Recensement de population | Détails | |
16. | 1819 | VETTER Antoine | Recensement de population | Détails | |
17. | 1828 | VETTER Joseph | Recensement de population | Détails | |
18. | 1828 | VETTER Joseph | Recensement de population | Détails | |
19. | 1828 | VETTER Ignace | Recensement de population | Détails | |
20. | 1828 | VETTER Georges | Recensement de population | Détails | |
21. | 1828 | VETTER Catherine | Recensement de population | Détails | |
22. | 1828 | VETTER Catherine | Recensement de population | Détails | |
23. | 1828 | VETTER Catherine | Recensement de population | Détails | |
24. | 1828 | VETTER Barbe | Recensement de population | Détails | |
25. | 1828 | VETTER Antoine | Recensement de population | Détails | |
26. | 1828 | VETTER Joseph | Recensement de population | Détails | |
27. | 1828 | VETTER Madeleine | Recensement de population | Détails | |
28. | 16.11.1828 | VETTER Madeleine | publications de mariage 1793-1906 | Détails | |
29. | 1831 | VETTER Catherine | Recensement de population | Détails | |
30. | 1831 | VETTER Madeleine | Recensement de population | Détails | |
31. | 1831 | VETTER Joseph | Recensement de population | Détails | |
32. | 1831 | VETTER Joseph | Recensement de population | Détails | |
33. | 1831 | VETTER Joseph | Recensement de population | Détails | |
34. | 1831 | VETTER Joseph | Recensement de population | Détails | |
35. | 1831 | VETTER Ignace | Recensement de population | Détails | |
36. | 1831 | VETTER Elisabeth | Recensement de population | Détails | |
37. | 1831 | VETTER Catherine | Recensement de population | Détails | |
38. | 1831 | VETTER Catherine | Recensement de population | Détails | |
39. | 1831 | VETTER Catherine | Recensement de population | Détails | |
40. | 1831 | VETTER Barbe | Recensement de population | Détails | |
41. | 1831 | VETTER Antoine | Recensement de population | Détails | |
42. | 1831 | VETTER Georges | Recensement de population | Détails | |
43. | 1832 | VETTER Catherine | Recensement de population | Détails | |
44. | 1832 | VETTER Barbe | Recensement de population | Détails | |
45. | 1832 | VETTER Antoine | Recensement de population | Détails | |
46. | 1832 | VETTER Catherine | Recensement de population | Détails | |
47. | 1832 | VETTER Elisabeth | Recensement de population | Détails | |
48. | 1832 | VETTER Georges | Recensement de population | Détails | |
49. | 1832 | VETTER Ignace | Recensement de population | Détails | |
50. | 1832 | VETTER Catherine | Recensement de population | Détails | |
51. | 1832 | VETTER Joseph | Recensement de population | Détails | |
52. | 1832 | VETTER Joseph | Recensement de population | Détails | |
53. | 1832 | VETTER Joseph | Recensement de population | Détails | |
54. | 1832 | VETTER Joseph | Recensement de population | Détails | |
55. | 1832 | VETTER Madeleine | Recensement de population | Détails | |
56. | 1832 | VETTER Madeleine | Recensement de population | Détails | |
57. | 09.11.1834 | VETTER Catherine | publications de mariage 1793-1906 | Détails | |
58. | 1835 | VETTER Catherine | Recensement de population | Détails | |
59. | 1835 | VETTER Catherine | Recensement de population | Détails | |
60. | 1835 | VETTER Catherine | Recensement de population | Détails | |
61. | 1835 | VETTER Barbe | Recensement de population | Détails | |
62. | 1835 | VETTER Antoine | Recensement de population | Détails | |
63. | 1835 | VETTER Elisabeth | Recensement de population | Détails | |
64. | 1835 | VETTER Georges | Recensement de population | Détails | |
65. | 1835 | VETTER Ignace | Recensement de population | Détails | |
66. | 1835 | VETTER Joseph | Recensement de population | Détails | |
67. | 1835 | VETTER Joseph | Recensement de population | Détails | |
68. | 1835 | VETTER Joseph | Recensement de population | Détails | |
69. | 1835 | VETTER Joseph | Recensement de population | Détails | |
70. | 1835 | VETTER Madeleine | Recensement de population | Détails | |
71. | 1835 | VETTER Madeleine | Recensement de population | Détails | |
72. | 1835 | VETTER Catherine | Recensement de population | Détails | |
73. | 1841 | VETTER Madeleine | Recensement de population | Détails | |
74. | 1841 | VETTER Madeleine | Recensement de population | Détails | |
75. | 1841 | VETTER Georges | Recensement de population | Détails | |
76. | 1841 | VETTER Joseph | Recensement de population | Détails | |
77. | 1841 | VETTER Joseph | Recensement de population | Détails | |
78. | 1841 | VETTER Ignace | Recensement de population | Détails | |
79. | 1841 | VETTER Catherine | Recensement de population | Détails | |
80. | 1841 | VETTER Catherine | Recensement de population | Détails | |
81. | 1841 | VETTER Catherine | Recensement de population | Détails | |
82. | 1841 | VETTER Elisabeth | Recensement de population | Détails | |
83. | 1841 | VETTER Barbe | Recensement de population | Détails | |
84. | 1841 | VETTER Antoine | Recensement de population | Détails | |
85. | 08.01.1843 | VETTER Joseph | publications de mariage 1793-1906 | Détails | |
86. | 09.06.1844 | VETTER Marie Barbe | publications de mariage 1793-1906 | Détails | |
87. | 1846 | VETTER Madeleine | Recensement de population | Détails | |
88. | 1846 | VETTER Madeleine | Recensement de population | Détails | |
89. | 1846 | VETTER Ignace | Recensement de population | Détails | |
90. | 1846 | VETTER Catherine | Recensement de population | Détails | |
91. | 1846 | VETTER Catherine | Recensement de population | Détails | |
92. | 1846 | VETTER Catherine | Recensement de population | Détails | |
93. | 1846 | VETTER Antoine | Recensement de population | Détails | |
94. | 1846 | VETTER Georges | Recensement de population | Détails | |
95. | 1846 | VETTER Barbe | Recensement de population | Détails | |
96. | 23.09.1849 | VETTER Catherine | publications de mariage 1793-1906 | Détails | |
97. | 1851 | VETTER Elisabeth | Recensement de population | Détails | |
98. | 1851 | VETTER Catherine | Recensement de population | Détails | |
99. | 1851 | VETTER Madeleine | Recensement de population | Détails | |
100. | 1851 | VETTER Joseph | Recensement de population | Détails |
Pages : 1 2