Cette base de données a été entièrement réalisée par le Service des Archives Municipales de Haguenau. Une nouvelle version qui vous propose les dépouillements suivants : - les baptêmes, mariages et sépultures de 1605 à 1792 - les naissances, mariages et décès de 1793 à 1922 - les publications de mariage de 1793 à 1906, hormis les années de 1804 à 1815, et de 1820 à 1822 - Les 27 recensements de population de 1802 à 1954, hormis l'année 1936. La mention "illisible" est attribuée aux données dont la lecture est incertaine. Le point d'interrogation signifie l'absence d'indications
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | ||||
haguenau [Bas-Rhin] | (1605-1922) | 80.005 | 79.013 | |
Mariages | ||||
Haguenau [Bas-Rhin] | (1611-1922) | 35.455 | 34.776 | |
Décès & Sépultures | ||||
haguenau [Bas-Rhin] | (1653-1922) | 63.661 | 62.807 | |
Divers : publications de mariage 1793-1906 | ||||
Haguenau [Bas-Rhin] | (1793-1906) | 24.316 | 24.316 | |
Divers : Recensement de population | ||||
Haguenau [Bas-Rhin] | (1802-1954) | 326.318 | 321.115 | |
Totaux : | 529.755 | 522.027 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.